CONVERSE All STAR CT PLAID OX

Livrare gratuită de la 300 de lei

Returnarea produsului în 30 de zile

Livrare rapidă în 48 de ore
Marime (Eur) | Marime (UK) | Marime alfanumerica | Bust | Talie | Solduri |
---|---|---|---|---|---|
42 | 2 | XS | 86cm | 74cm | 85cm |
44 | 3 | 89cm | 77cm | 88cm | |
46 | 4 | S | 92cm | 80cm | 91cm |
48 | 5 | 96cm | 84cm | 95cm | |
50 | 6 | M | 100cm | 88cm | 99cm |
52 | 7 | 104cm | 92cm | 103cm | |
54 | 8 | L | 108cm | 96cm | 107cm |
56 | 9 | 113cm | 101cm | 111.5cm | |
58 | 10 | XL | 118cm | 106cm | 116cm |
60 | 11 | 124cm | 112.5cm | 120.5cm | |
62 | 12 | XXL | 130cm | 119cm | 125cm |
64 | 136cm | 125.5cm | 130cm | ||
66 | 3XL | 142cm | 132cm | 135cm | |
68 | 148cm | 138.5cm | 140cm | ||
70 | 4XL | 154cm | 145cm | 145cm |
Marime (Eur) | Marime (US) | Marime (CM) |
---|---|---|
39 | 6 | 24cm |
39.5 | 6.5 | 24.5cm |
40 | 7 | 25cm |
41 | 7.5 | 25.5cm |
41.5 | 8 | 26cm |
42 | 8.5 | 26.5cm |
43 | 9 | 27cm |
43.5 | 9.5 | 27.5cm |
44 | 10 | 28cm |
44.5 | 10.5 | 28.5cm |
45 | 11 | 29cm |
45.5 | 11.5 | 29.5cm |
46 | 12 | 30cm |
47.5 | 13 | 31cm |
49 | 14 | 32cm |
50 | 15 | 33cm |
51 | 16 | 34cm |
Marime (Eur) | Marime (US) | Marime (CM) |
---|---|---|
35.5 | 5 | 22cm |
36 | 5.5 | 22.5cm |
36.5 | 6 | 23cm |
37.5 | 6.5 | 23.5cm |
38 | 7 | 24cm |
38.5 | 7.5 | 24.5cm |
39 | 8 | 25cm |
40 | 8.5 | 25.5cm |
40.5 | 9 | 26cm |
41 | 9.5 | 26.5cm |
42 | 10 | 27cm |
42.5 | 10.5 | 27.5cm |
43 | 11 | 28cm |
44 | 11.5 | 28.5cm |
44.5 | 12 | 29cm |
Marime (Eur) | Marime alfanumerica | Bust | Talie | Solduri |
---|---|---|---|---|
28 | XXS | 76cm | 60cm | 85cm |
30 | 79cm | 63cm | 88cm | |
32 | XS | 82cm | 66cm | 91cm |
34 | 85cm | 69cm | 94cm | |
36 | S | 88cm | 72cm | 97cm |
38 | 91cm | 75cm | 100cm | |
40 | M | 94cm | 78cm | 103cm |
42 | 97.5cm | 81.5cm | 106.5cm | |
44 | L | 101cm | 85cm | 110cm |
46 | 105cm | 89.5cm | 113.5cm | |
48 | XL | 109cm | 94cm | 117cm |
50 | 113.5cm | 99cm | 121cm | |
52 | XXL | 118cm | 104cm | 125cm |
Marime (Eur) | Marime (UK) | Marime (CM) |
---|---|---|
16 | 0K | 7.9cm |
17 | 1K | 8.9cm |
18 | 2K | 9.7cm |
19 | 3K | 10.7cm |
20 | 4K | 11.5cm |
21 | 5K | 12.2cm |
22 | 5.5K | 12.7cm |
23 | 6K | 13.2cm |
23.5 | 6.5K | 13.5cm |
24 | 7K | 14cm |
25 | 7.5K | 14.5cm |
25.5 | 8K | 14.8cm |
26 | 8.5K | 15.3cm |
26.5 | 9K | 15.6cm |
27 | 9.5K | 16.1cm |
27.5 | 10K | 16.5cm |
28 | 10.5K | 16.9cm |
29 | 11K | 17.4cm |
30 | 11.5K | 17.8cm |
30.5 | 12K | 18.2cm |
31 | 12.5K | 18.6cm |
31.5 | 13K | 19.1cm |
32 | 13.5K | 19.5cm |
33 | 1 | 19.9cm |
33.5 | 1.5 | 20.3cm |
34 | 2 | 20.7cm |
35 | 2.5 | 21.2cm |
35.5 | 3 | 21.6cm |
36 | 3.5 | 22cm |
36 2/3 | 4 | 22.4cm |
37 1/3 | 4.5 | 22.9cm |
38 | 5 | 23.3cm |
38 2/3 | 5.5 | 23.7cm |
39 1/3 | 6 | 24.1cm |
40 | 6.5 | 24.5cm |
Marime alfanumerica | Varsta medie | Inaltime | Bust | Talie | Solduri |
---|---|---|---|---|---|
XS | 6-8ani | 122-128cm | 64.5-66cm | 59.5-61.5cm | 68.5-71cm |
S | 8-10ani | 128-137cm | 66-69cm | 61.5-65cm | 71-74.5cm |
M | 10-12ani | 137-147cm | 69-75cm | 65-69cm | 74.5-79.5cm |
L | 12-13ani | 147-158cm | 75-81.5cm | 69-72.5cm | 79.5-84.5cm |
XL | 13-15ani | 158-170cm | 81.5-88.5cm | 72.5-75.5cm | 84.5-89.5cm |
Fete | Fete | Fete | Fete | Fete | Fete |
XS | 6-8ani | 122-128cm | 64.5-68cm | 59.5-61cm | 68.5-73cm |
S | 8-10ani | 128-137cm | 68-73cm | 61-64cm | 73-78.5cm |
M | 10-12ani | 137-146cm | 73-79cm | 64-68cm | 78.5-83.5cm |
L | 12-13ani | 146-156cm | 79-85.5cm | 68-71.5cm | 83.5-88.5cm |
XL | 13-15ani | 156-166cm | 85.5-92.5cm | 71.5-74.5cm | 88.5-93.5cm |
Pantof sport de bărbați,Converse
Incaltaminte usoara si confortabila cu profil redus
Zone intarite la degete si calcaie
Capse metalice
Exterior: textil
Talpa de cauciuc tare