Marime Incaltaminte
NIKE
EU | US | UK | CM |
27 | 10C | 9,5 | 16 |
27,5 | 10.5C | 10 | 16,5 |
28 | 11C | 10,5 | 17 |
28,5 | 11.5C | 11 | 17,5 |
29,5 | 12C | 11,5 | 18 |
30 | 12.5C | 12 | 18,5 |
31 | 13C | 12,5 | 19 |
31,5 | 13.5C | 13 | 19,5 |
32 | 1Y | 13,5 | 20 |
33 | 1.5Y | 1 | 20,5 |
33,5 | 2Y | 1,5 | 21 |
34 | 2.5Y | 2 | 21,5 |
35 | 3Y | 2,5 | 22 |
35,5 | 3,5 | 3 | 22,5 |
36 | 4 | 3,5 | 23 |
36,5 | – | – | – |
37,5 | 5 | 4,5 | 23,5 |
38 | – | – | – |
38,5 | 6 | 5,5 | 24 |
39 | 6,5 | 6 | 24,5 |
40 | 7 | 6 | 25 |
40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
42,5 | 9 | 8 | 27 |
43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
45 | 11 | 10 | 29 |
45,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
ADIDAS
EU | US | UK | CM |
27 | 9 | 9 | 16 |
28 | 10 | 10 | – |
28,5 | 11K | 10.5K | 17 |
29 | 11,5 | 11 | 17,5 |
30 | 12 | 11,5 | 18 |
30,5 | 12.5K | 12K | 18,5 |
31 | 13 | 12,5 | 19 |
31,5 | 13.5K | 13K | 20 |
32 | 1 | 13,5 | 20,5 |
33 | 1,5 | 1 | 21 |
33,5 | 2 | 1,5 | 21,5 |
34 | 2,5 | 2 | 22 |
35 | 3 | 2,5 | 22,1 |
35,5 | 3,5 | 3 | 22,5 |
36 | 4 | 3 1/2 | 22 |
36 2/3 | 5,5 | 4 | 22,5 |
37 1/3 | 5 | 4,5 | 23 |
38 | 5,5 | 5 | 23,5 |
38 2/3 | 6 | 5,5 | 24 |
39 | 6 | 6 | 24,5 |
39 1/3 | 6,5 | 6 | 24,5 |
40 | 7 | 6,5 | 25 |
40,5 | 7 | 7 | 25,5 |
40 2/3 | 7,5 | 7 | 25,5 |
41 1/3 | 8 | 7,5 | 26 |
42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
42 2/3 | 9 | 8,5 | 27 |
43 | – | – | 27,5 |
43 1/3 | 9,5 | 9 | 27,5 |
44 | 10 | 9,5 | 28 |
44,5 | – | – | 28,5 |
44 2/3 | 10,5 | 10 | 28,5 |
45 1/3 | 11 | 10,5 | 29 |
46 | 11,5 | 11 | 29,5 |
PUMA
EU | US | UK | CM |
27 | 10 | 9 | 16,5 |
27,5 | 10,5 | 9,5 | – |
28 | 11 | 10 | 17 |
28,5 | 11,5 | 10,5 | 17,1 |
29 | 12 | 11 | 17,5 |
30 | 12,5 | 11,5 | 18 |
31 | 13 | 12 | 18,5 |
31,5 | 12,5 | 13,5 | 18,6 |
32 | 1 | 13 | 19 |
32,5 | 1,5 | 13,5 | 19,5 |
33 | 2 | 1 | 20 |
34 | 2,5 | 1,5 | 20,5 |
34,5 | 3 | 2 | 21 |
35 | 3,5 | 2,5 | 21,5 |
35,5 | 4 | 3 | 22 |
36 | 4,5 | 3,5 | 22,5 |
37 | 5 | 4 | 23 |
37,5 | 5,5 | 4,5 | 23,5 |
38 | 6 | 5 | 24 |
38,5 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
39 | 7 | 6 | 25 |
40 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
40,5 | 8 | 7 | 26 |
41 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
41,5 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
43 | 10 | 9 | 28 |
43,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
44 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
44,5 | 11 | 10 | 29 |
45 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
CONVERSE
EU | US | UK | CM |
26 | 10 | 10 | 16 |
28 | 11 | 10,5 | 17 |
29 | 12 | 11,5 | 18 |
30 | 12,5 | 12 | 18,5 |
31 | 13 | 12,5 | 19 |
31,5 | 13,5 | 13 | 19 |
32 | 1 | 13,5 | 19,5 |
33 | 1,5 | 1 | 20 |
34 | 2,5 | 2 | 21 |
35 | 3(M)-5(W) | 3 | 22 |
35,5 | 3.5M 5W | 3 | 21,5 |
36 | M(3,5)-W(5,5) | 3,5 | 22,5 |
36,5 | 4(M) – 6(W) | 4 | 23 |
37 | 4.5(M) – 6.5(W) | 4,5 | 23,5 |
37,5 | 5(M) – 7(W) | 5 | 24 |
38 | 5.5(M) – 7.5(W) | 5,5 | 24,5 |
38,5 | 6 | 5 | 24 |
39 | 6(M)-8(W) | 6 | 24,5 |
39,5 | 6.5(M) – 8.5(W) | 6,5 | 25 |
40 | 7(M)-9(W) | 7 | 25,5 |
41 | 7,5(M) – 9.5(W) | 7,5 | 26 |
41,5 | 8(M) – 10(W) | 8 | 26,5 |
42 | 8.5(M) – 10.5(W) | 8,5 | 27 |
42,5 | 9(M) – 11(W) | 9 | 27,5 |
43 | 9.5(M) – 11.5(W) | 9,5 | 28 |
44 | 10(M) – 12(W) | 10 | 28,5 |
44,5 | 10.5(M) – 12,5(W) | 10,5 | 29 |
45 | 13(M) – 11(W) | 11 | 29,5 |
46 | 13.5(M) – 11.5(W) | 11,5 | 30 |
SALOMON
COPII
EUR | Lungime talpa(cm) | UK | US |
26 | 16 | 8.5K | 9K |
27 | 16,5 | 9.5K | 10K |
28 | 17 | 10K | 10.5K |
29 | 17,5 | 10.5K | 11K |
30 | 18,5 | 11.5K | 12K |
31 | 19 | 12.5K | 13K |
32 | 20 | 13.5K | 1 |
33 | 20,5 | 1 | 1,5 |
34 | 21 | 2 | 2 |
35 | 21,5 | 2,5 | 3 |
36 | 22 | 3,5 | 4 |
ADULȚI
EUR | Lungime talpa(cm) | UK | US | JP |
36 | 21,5 | 3,5 | 4M | 22 |
36 2/3 | 22 | 4 | 4.5 M | 22,5 |
37 1/3 | 22,5 | 4,5 | 5 M | 23 |
38 | 23 | 5 | 5.5 M | 23,5 |
38 2/3 | 23,5 | 5,5 | 6 M | 24 |
39 1/3 | 24 | 6 | 6.5 M | 24,5 |
40 | 24,5 | 6,5 | 7 M | 25 |
40 2/3 | 25 | 7 | 7.5 M | 25,5 |
41 1/3 | 25,5 | 7,5 | 8 M | 26 |
42 | 26 | 8 | 8.5 M | 26,5 |
42 2/3 | 26,5 | 8,5 | 9 M | 27 |
43 1/3 | 27 | 9 | 9.5 M | 27,5 |
44 | 27,5 | 9,5 | 10 M | 28 |
44 2/3 | 28 | 10 | 10.5 M | 28,5 |
45 1/3 | 28,5 | 10,5 | 11 M | 29 |
46 | 29 | 11 | 11.5 M | 29,5 |
Circumferinta piept | Circumferinta talie | Circumferinta sold | Alt standard | |
XS | 79-84 cm | 69-74 cm | 82-87 cm | 30/32 | 32/34 |
S | 87-94 cm | 77-82 cm | 89-94 cm | 34/36 | 36/38 |
M | 94-102 cm | 82-89 cm | 94-102 cm | 38/40 | 40/42 |
L | 102-112 cm | 89-100 cm | 102-112 cm | 42/44 | 44/46 |
XL | 112-122 cm | 100-110 cm | 112-122 cm | 46/48 | 48/50 |
XXL | 122-133 cm | 110-120 cm | 122-130 cm | 50/52 | 52/54 |
XXXL | 135-148 cm | 122-135 cm | 130-143 cm | 54/56 | 56/58 |
Circumferinta bust | Circumferinta talie | Circumferinta sold | UK | |
XS | 75-83 cm | 60-67 cm | 84-86 cm | 4-6 |
S | 83-91 cm | 67-74 cm | 91-98 cm | 8-10 |
M | 91-97 cm | 74-81 cm | 98-105 cm | 12-14 |
L | 97-105 cm | 81-88 cm | 105-112 cm | 16-18 |
XL | 105-114 cm | 88-98 cm | 112-120 cm | 20-22 |
XXL | 114-124 cm | 98-108 cm | 120-127 cm | 24-26 |
MARIMI COPII ADIDAS
Inaltime | Circumferinta piept | Circumferinta talie | Circumferinta sold | Lungime crac | DE | Varsta |
111-116 cm | 59-61 cm | 56-56 cm | 63-64 cm | 53 cm | 116 | 5-6 ani |
117-122 cm | 61-64 cm | 58-58 cm | 65-67 cm | 56 cm | 122 | 6-7 ani |
123-128 cm | 64-64 cm | 58-59 cm | 67-69 cm | 60 cm | 128 | 7-8 ani |
129-134 cm | 65-68 cm | 60-61 cm | 69-72 cm | 63 cm | 134 | 8-9 ani |
135-140 cm | 69-72 cm | 63-64 cm | 72-75 cm | 66 cm | 140 | 9-10 ani |
141-146 cm | 72-75 cm | 64-67 cm | 75-78 cm | 68 cm | 146 | 10-11 ani |
147-152 cm | 75-78 cm | 67-69 cm | 78-82 cm | 71 cm | 152 | 11-12 ani |
153-158 cm | 79-83 cm | 69-72 cm | 82-86 cm | 74 cm | 158 | 12-13 ani |
159-164 cm | 83-87 cm | 72-73 cm | 86-89 cm | 77 cm | 164 | 13-14 ani |
165-170 cm | 87-89 cm | 74-75 cm | 89-92 cm | 80 cm | 170 | 14-15 ani |
171-176 cm | 89-92 cm | 75-77 cm | 92-94 cm | 83 cm | 176 | 15-16 ani |
MARIMI COPII NIKE
Inaltime | Circumferinta piept | Circumferinta talie | Circumferinta sold | US | Varsta | Alt standard |
122-128 cm | 64.5-66 cm | 59.5-61 cm | 68.5-73 cm | XS | 6-7 ani | 6-7 |
128-137 cm | 66-69 cm | 61-64 cm | 73-78.5 cm | S | 8-9 ani | 8-9 |
137-146 cm | 69-75 cm | 64-68 cm | 78.5-83.5 cm | M | 10-11 ani | 10-12 |
146-156 cm | 75-85.5 cm | 68-71.5 cm | 83.5-88.5 cm | L | 12-13 ani | 14-16 |
156-166 cm | 85.5-92.5 cm | 71.5-74.5 cm | 88.5-93.5 cm | XL | 14 ani | 18-20 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.